<aside>
<aside> 🔗
에듀이노 링크




</aside>
<aside>
</aside>
| 차시 | 단계 | 세부 내용 | 예상 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 제품 소개 | ||
| 사용 환경 준비 | 키트 소개 / 키트 구성품 확인 / 보드 및 쉴드 소개 | ||
| IDE 및 호환드라이버 설치하기 / 라이브러리 설치 | 50분 | ||
| 2차시 | 기초 프로그래밍 | 연산자, 조건문(if/else, else if), 반복문(for, while) 기초 학습 | 50분 |
| 3차시 | 서보 모터 | ||
| 초음파 센서 | 기본 왕복, 대기 시간 변경, 이동 단위 변경 | ||
| 초음파 센서 원리, 거리 측정 및 시리얼 모니터 출력 | 50분 | ||
| 4, 5차시 | 조립하기 | 4자유도 로봇 조립, 서보 모터 및 센서 연결 | 50분 * 2 |
| 6차시 | 기본 동작 제어 | 전진, 후진, 좌회전, 우회전 동작 구현 | 40분 |
| 7차시 | 댄스 동작 프로젝트 | ||
| 물체 추적 프로젝트 | 댄스 동작 체험, 초음파 센서 물체 추적 | 50분 | |
| 8차시 | 블루투스 테스트 | ||
| 블루투스 기본 제어 프로젝트 | |||
| 블루투스 모듈 연결, 앱으로 기본 동작 제어 | 50분 | ||
| 9차시 | 블루투스 전체 제어 프로젝트 | 앱으로 댄스, 물체 추적 등 전체 기능 제어 | 50분 |
| 총합 | 7시간 20분 |
수업 운영 및 평가 가이드
| 구분 | 평가지표 | 배점 | 평가방법 | 평가 내용 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수업 태도 | 10점 | 태도 관찰 | 수업에 적극적으로 참여하고, 안전 수칙을 준수하는가 |
| 2 | 회로 구성 | 10점 | 실습 관찰 | 서보 모터, 초음파 센서, 블루투스 모듈을 올바르게 연결하는가 |
| 3 | 코드 이해 | 20점 | 실습 수행 | PWM 제어, 거리 측정, 블루투스 통신 코드의 동작 원리를 설명할 수 있는가 |
| 4 | 기능 구현 | 30점 | 성과물 평가 / 기능 테스트 | 로봇의 기본 동작, 물체 추적, 블루투스 제어가 정상적으로 작동하는가 |
| 5 | 창의력 | 20점 | 산출물 평가 | 새로운 동작 패턴 추가, 거리 조건 수정 등 코드를 창의적으로 응용했는가 |
| 6 | 발표·질문 | 10점 | 구두 발표 / 팀피드백 / 질의응답 평가 | 프로젝트 결과를 명확히 설명하고, 질문에 적절히 답변하는가 |
평가 방법 예시
| 평가 유형 | 설명 | 활용 시점 | 예시 활동 |
|---|---|---|---|
| 관찰 평가 | 학생의 수업 참여 태도와 협력 모습을 관찰하고 기록 | 전 차시 실습 중 | 로봇 조립 시 부품을 정리하며 작업하는가, 안전 수칙을 준수하는가 |
| 코드 리뷰 | 작성한 코드가 올바른지, 명령어를 바르게 사용했는지 확인 | 코드 작성 직후 | 서보 모터 각도 값, delay 시간, 블루투스 명령어가 올바르게 작성되었는가 |
| 성과물 평가 | 학생이 만든 작품(프로젝트)이 제대로 작동하는지 | ||
| 아이디어가 얼마나 창의적인지 평가 | 실습 후 | 로봇이 전진/후진/회전 동작을 수행하는가, 물체 추적이 정상 작동하는가 | |
| 자기 평가 및 팀원 평가 | 학습 과정을 스스로 돌아보고, | ||
| 다른 학습자의 작품에 의견을 나눔 | 차시 마무리 시 | 오늘 어려웠던 점, 새롭게 알게 된 점, 동료 로봇의 동작에 대한 피드백 작성 | |
| 발표 평가 | 자신이 만든 프로젝트를 설명하고, | ||
| 설계 의도와 동작 과정을 설명 | 응용 프로젝트 완성 후 | 블루투스 앱으로 로봇을 시연하며 코드 동작 원리와 응용 아이디어 발표 |