<aside>
<aside> 🔗
에듀이노 링크




</aside>
<aside>
</aside>
📌본 키트는 ESP32 기반의 스마트홈 키트로, 다양한 센서와 모듈을 활용하여 IoT 스마트홈을 직접 만들고 제어해볼 수 있습니다.
| 차시 | 단계 | 세부 내용 | 예상 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 1차시 | 제품 소개 | ||
| 사용 환경 준비 | 스마트홈 키트 소개 / 키트 구성품 확인 / ESP32 보드 소개 | ||
| IDE 및 호환드라이버 설치하기 / ESP 보드 및 라이브러리 설치 | 50분 | ||
| 2차시 | 조립하기 | 스마트홈 MDF 조립하기 | 50분 |
| 3차시 | 조립 및 결선하기 | 스마트홈 MDF 조립 / 센서 및 모듈 결선 | 50분 |
| 4차시 | 기초 프로그래밍 | 연산자, 조건문(if/else, else if), 반복문(for, while) 기초 학습 | 50분 |
| 센서 개별 학습 | |||
| 5차시 | LED 모듈 ①: 깜빡이기 | ||
| LED 모듈 ②: 밝기 조절하기 | digitalWrite()로 LED ON/OFF | ||
| delay()로 깜빡임 속도 조절 | |||
| analogWrite()와 PWM으로 LED 밝기 서서히 변화시키기 | 35분 | ||
| 6차시 | 버튼 모듈 ①: 상태 읽기 | ||
| 버튼 모듈 ②: LED ON/OFF | digitalRead()로 버튼 상태 읽기 | ||
| 디바운싱 처리 및 boolean 토글로 LED ON/OFF 제어 | 35분 | ||
| 7차시 | PIR 센서 ①: 센서 값 읽기 | ||
| PIR 센서 ②: LED 제어하기 | PIR 인체 감지 센서로 움직임 감지 | ||
| 조건문으로 감지 시 LED 켜기/끄기 제어 | 35분 | ||
| 8차시 | 부저 모듈 ①: 멜로디 재생하기 | ||
| 부저 모듈 ②: 음악 선택 재생하기 | playTone()으로 생일 축하 멜로디 재생 | ||
| switch문으로 버튼 누를 때마다 다른 멜로디 선택 | 35분 | ||
| 9차시 | RGB LED ①: 조명 효과 만들기 | ||
| RGB LED ②: 버튼으로 색상 변경하기 | NeoPixel 라이브러리로 다양한 조명 효과 구현 | ||
| 버튼 두 개로 7가지 색상 순환 제어 | 35분 | ||
| 10차시 | DC 팬 모터 ①: 회전 제어하기 | ||
| DC 팬 모터 ②: 버튼으로 제어하기 | IN+/IN- PWM 값 차이로 시계/반시계 방향 회전 | ||
| 버튼으로 전원 ON/OFF 및 3단계 속도 제어 | 35분 | ||
| 11차시 | 서보 모터: 각도 제어하기 | ||
| I2C LCD: 문자 출력하기 | |||
| 온습도 센서: LCD에 값 표시하기 | PWM 펄스 폭과 각도 관계 이해 | ||
| I2C 통신으로 LCD에 문자 출력 | |||
| 온습도 센서로 온도·습도 측정 후 LCD 실시간 표시 | 50분 | ||
| 응용 프로젝트 | |||
| 12차시 | 자동 창문 제어 프로젝트 | 빗물 센서 아날로그 값 읽기 | |
| 임계값 기준으로 서보 모터를 제어하여 창문 자동 열기/닫기 | 40분 | ||
| 13차시 | 가스 감지 경보 프로젝트 | MQ2 가스 센서로 위험 가스 감지 | |
| 부저 경보음 출력 및 LCD에 안전/위험 상태 표시 | 45분 | ||
| 14차시 | RFID 도어락 프로젝트 | MFRC522 라이브러리로 RFID 카드 UID 읽기 | |
| 등록된 카드 인증 시 서보 모터로 도어락 열기 | 50분 | ||
| 15차시 | 모스 부호 도어락 프로젝트 | OneButton 라이브러리로 클릭(".")과 길게 누르기("-") 구분 | |
| 모스 부호 비밀번호 인증 시 도어락 열기 | 50분 | ||
| 16차시 | WiFi 테스트 / | ||
| WiFi 원격 제어 프로젝트 | ESP32를 WiFi에 연결하여 웹 서버 구축 | ||
| 브라우저에서 URL 접속으로 LED와 팬 모터 원격 제어 | 50분 | ||
| 17차시 | 모바일 앱 테스트 / | ||
| IoT 스마트홈 프로젝트 | 스마트폰 APP과 ESP32 소켓 통신 연결 | ||
| 명령어(a/A, f/F)로 LED와 팬 모터 제어 | |||
| 전체 센서 데이터 실시간 수집 및 APP 전송 | |||
| APP에서 LED·서보·부저·팬·RGB LED 등 모든 장치 통합 제어 | 50분 | ||
| 총합 | 약 13시간 |
수업 운영 및 평가 가이드
| 구분 | 평가지표 | 배점 | 평가방법 | 평가 내용 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 수업 태도 | 10점 | 태도 관찰 | 수업 참여도 |
| 안전수칙 준수 | ||||
| 협력적 학습 태도 평가 | ||||
| 2 | 회로 구성 | 10점 | 실습 관찰 | 회로 연결의 정확성 |
| 센서 및 모듈의 올바른 결합 | ||||
| 배선의 안전성 및 정리 상태 평가 | ||||
| 3 | 코드 이해 | 20점 | 실습 수행 | 프로그래밍 문법 활용 능력, |
| 라이브러리 설치 및 활용 | ||||
| IDE 설정·업로드 과정의 이해도 평가 | ||||
| 4 | 기능 구현 | 30점 | 성과물 평가 / 기능 테스트 | 과제 목표 기능의 정상 동작 여부(센서 측정, LCD 출력, 자동 제어 등) |
| 5 | 창의력 | 20점 | 산출물 평가 | 임계값 조정 |
| 화면 구성 변경 | ||||
| 기능 확장 등 창의적 커스터마이징 평가 | ||||
| 6 | 발표·질문 | 10점 | 구두 발표 / 팀피드백 / 질의응답 평가 | 자신의 프로젝트 소개 |
| 문제 해결 과정 설명 | ||||
| 다른 학습자의 피드백 수용 태도 평가 |
평가 방법 예시
| 평가 유형 | 설명 | 활용 시점 | 예시 활동 |
|---|---|---|---|
| 관찰 평가 | 학생의 수업 참여 태도와 협력 모습을 관찰하고 기록 | 전 차시 실습 중 | 결선 및 코드 업로드를 스스로 수행하는지 |
| 오류 발생 시 스스로 해결하려는 태도를 보이는지 관찰 | |||
| 코드 리뷰 | 작성한 코드가 올바른지, 명령어를 바르게 사용했는지 확인 | 코드 작성 직후 | 변수 선언, 조건문/반복문 구조가 올바른지 확인 |
| 코드의 동작 흐름을 본인의 말로 설명할 수 있는지 점검 | |||
| 성과물 평가 | 학생이 만든 작품(프로젝트)이 제대로 작동하는지 | ||
| 아이디어가 얼마나 창의적인지 평가 | 실습 후 | RFID 카드 태그 시 도어락이 정상 작동하는지 | |
| 가스 감지 시 부저와 LCD가 올바르게 반응하는지 확인 | |||
| 자기 평가 및 팀원 평가 | 학습 과정을 스스로 돌아보고, | ||
| 다른 학습자의 작품에 의견을 나눔 | 차시 마무리 시 | 오늘 실습에서 새롭게 배운 점, | |
| 어려웠던 점과 해결 방법을 설문 작성 | |||
| 발표 평가 | 자신이 만든 프로젝트를 설명하고, | ||
| 설계 의도와 동작 과정을 설명 | 응용 프로젝트 완성 후 | 프로젝트 소개와 동작 흐름을 발표, 질의응답 진행 |